Products
GHSJ-90/120 Electric Control Dry-Wet Grain Making Machine
Technical Parameter
電控干濕造粒機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | GHSJ-90 | GHSJ-120 |
| 主機(jī)螺桿直徑 | 90 | 120 |
| 副機(jī)螺桿直徑 | 90 | 105 |
| 主機(jī)功率 | 11 | 18.5 |
| 副機(jī)功率 | 7.5 | 11 |
| 切料機(jī)功率 | 1.1 | 1.5 |
| 加熱切率 | 13 | 18 |
| 產(chǎn)量 | 50 | 100 |
| 機(jī)重 | 1 | 1.5 |
